作者:监控易 来源:美信时代 发布时间:2022-11-23
SQL Server 监控概述
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
---|---|---|
缓存区统计管理 | Cache命中率(%) | 可在高速缓存中找到而不需要从磁盘中读取的页的百分比。这一比率是高速缓存命中总数除以自 SQL Server 实例启动后对高速缓存的查找总数。 |
页读取频率(页/秒) | 每秒发出的物理数据库页读取数。这一统计信息显示的是在所有数据库间的物理页读取总数。 | |
页写入频率(页/秒) | 最大已用连接数/最大连接数 | |
总页数(页) | 缓冲池中的页数(包括数据库页数、可用页、被盗页) | |
空闲页数(页) | 所有可用列表的总页数 | |
数据库页数(页) | 缓冲池中有数据库内容的页数 | |
内存统计管理 | 总内存(KB) | 从缓冲池提交的内存 |
连接内存(KB) | 服务器正在用来维护连接的动态内存总量 | |
SQL缓存内存数(KB) | 服务器正在用于动态 SQL 高速缓存的动态内存总数 | |
锁内存(KB) | 服务器用于锁的动态内存总量 | |
产生的工作空间内存(KB) | 当前给予执行哈希、排序、大容量复制和索引创建操作等进程的内存总量 | |
内存优化(KB) | 服务器正在用于查询优化的动态内存总数 | |
用户统计管理 | 用户连接数(个) | 当前与 SQL Server 连接的用户数 |
每秒登陆数(个) | 每秒启动的登录数,这不包括已入池连接 | |
Cache统计管理 | 缓存命中率(%) | 高速缓存命中次数和查找次数的比率 |
缓存使用页数(page) | 高速缓存对象所使用的 8 (KB) 页的数目 | |
每秒缓存使用数(次) | 每类高速缓存对象已使用的次数 | |
请求统计管理 | 每秒请求批数(batch) | 每秒收到的 Transact-SQL 命令批数 |
每秒的SQL编译数(条) | 每秒的 SQL 编译数。表示编译代码路径被进入的次数。包括由于重新编译而进行的编译 | |
每秒SQL重新编译数(条) | 每秒的 SQL 重新编译数。计算重新编译被触发的次数 | |
每秒自动参数失败数(条) | 每秒自动参数化尝试失败次数 | |
每秒自动参数尝试数(条) | 每秒的自动参数化尝试数。其总数应为失败的、安全的和不安全的自动参数化尝试之和 | |
锁统计管理 | 每秒锁请求数(个) | 锁管理器每秒请求的新锁和锁转换数 |
每秒锁超时数(个) | 指每秒由于等待对锁的授权的锁请求数 | |
每秒死锁数(个) | 每秒导致死锁的锁请求数 | |
每秒锁等待数(个) | 指每秒无法立刻得到授权而超时的锁请求数 | |
平均锁等待时间(ms) | 每个导致等待的锁请求的平均等待时间 | |
SQL Database | 文件大小(KB) | 数据库中所有的数据文件的累计大小 (KB),包括任何自动增长 |
日志文件大小(KB) | 数据库中所有的事务日志文件的累计大小 | |
日志文件剩余空间(KB) | 数据库中全部日志文件的剩余部分累积大小 | |
日志文件使用百分比(%) | 数据库中全部日志文件的已用部分累积大小/日志文件大小 |
了解更多信息,联系我们。
▼
监控易公众号文章推荐
▼