作者:监控易 来源:美信时代
发布时间:2022-11-24
IIS监控概述
IIS全称是Internet Information Server,是Windows系统提供的一项互联网基础架构服务,包括WWW服务器、FTP服务器和SMTP服务器。Windows面向企业的操作系统都内置有IIS,IIS在Windows系统下具有不错的性能表现,安装配置都比较简单。
监控易对IIS可以进行详细深入的全面监控,监控指标包括流量、请求、连接、阻塞、锁等详细指标信息。
特色和优势
● 简便易用的监控方案,监控易对IIS的监控集成在Windows Agent中,用户只需简单添加就可快速实现对IIS的监控,无需自己编写脚本,无需另外集成第三方的图形工具,无需安装第三方数据库,所有操作10分钟完成;
● 全面的Web监控方案,监控易支持对所有主流Web Server的监控,把Web Server、URL、URL Transaction、端口、DNS、数据库、中间件等监控集成使用,就可以对Web的故障和性能进行全面分析,及时发现故障和瓶颈,为优化Web提供决策;
● 全面的IT业务监控方案,监控易对网站、OA、在线交易、电子商务等各种标准化应用和业务都可以进行集中监控,为用户提供从硬件到软件的最全面统一监控平台,帮助用户及时发现问题,快速定位故障。
IIS Web Server监控指标列表
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
Ping | 服务成功率(%) | 接收包数和发送包数的比值 |
平均响应时间(ms) | 接收包的平均响应时间 | |
IIS流量性能 | 每秒接收字节数(Byte/sec) | 每秒接收的字节数 |
每秒发送字节数(Byte/sec) | 每秒发送的字节数 | |
每秒总字节数(Byte) | 发送字节数/秒+接收字节数/秒 | |
带宽使用率(%) | 实际数据流量/最大数据流量 | |
总接收字节数(kB) | 自服务启动后接收字节总数 | |
总发送字节数(KB) | 自服务启动后发送字节总数 | |
总处理字节数(KB) | 总接收字节数+总发送字节数 | |
IIS请求性能 | 每秒HTTP请求数(个/秒) | 使用各种方法进行的 HTTP 请求的速率 |
每秒GET请求数(个/秒) | 使用 GET方法进行的 HTTP 请求的速率 | |
每秒POST请求数(个/秒) | 使用 POST方法进行的 HTTP 请求的速率 | |
每秒CGI请求数(个/秒) | 每秒由服务同时处理的 CGI 请求数 | |
当前CGI请求数(个) | 当前由服务同时处理的 CGI 请求数 | |
总HTTP请求数(个) | 自服务启动后进行HTTP请求的总数 | |
总GET请求数(个) | 自服务启动后用 GET方法进行的 HTTP 请求的总数 | |
总POST请求数(个) | 自服务启动后用 POST方法进行的 HTTP 请求的总数 | |
总CGI请求数(个) | 自服务启动后所执行的通用网关接口 (CGI) 请求总数 | |
最大CGI请求数(个) | 自服务启动后由此服务同时处理的最大 CGI 请求数 | |
IIS连接性能 | 当前连接数(个) | 当前由服务同时处理的连接数 |
每秒尝试连接数(个/秒) | 每秒用服务尝试连接数 | |
每秒尝试登录数(个/秒) | 每秒用服务尝试登录数 | |
最大连接数(个) | 自服务启动后由此服务建立的最大并发连接数 | |
总尝试连接数(个) | 自启动服务后试图连接到服务的连接总数 | |
总尝试登录数(个) | 自启动服务后试图登录到服务的登录总数 | |
IIS阻塞性能 | 当前阻塞请求数(带宽限制) | 自服务启动后由于带宽限制设置而暂时阻塞的当前请求数 |
阻塞的请求总数(带宽限制) | 自服务启动后由于带宽限制设置而阻塞的用户请求总数 | |
阻塞字计数(带宽限制) | 当前由于带宽限制设置而阻塞的字节数 | |
阻塞字节数(带宽限制) | 自服务启动后由于带宽限制设置而阻塞的字节总数 | |
IIS锁信息 | 每秒锁住请求数(个/秒) | 每秒使用 LOCK 方法的 HTTP 请求数 |
每秒解锁请求数(个/秒) | 每秒使用 UNLOCK 方法的 HTTP 请求数 | |
总锁住请求数(个) | 自服务启动后使用 LOCK 方法的 HTTP 请求总数 | |
总解锁请求数(个) | 自服务启动后使用 UNLOCK 方法的 HTTP 请求总数 | |
IIS错误信息 | 每秒未发现错误数(个/秒) | 由于未找到所请求文档,每秒服务无法满足的请求数 |
每秒锁住错误数(个/秒) | 由于所需文档被锁定,每秒使服务器无法满足请求而导致的错误数 | |
总发现错误数(个) | 自服务启动后由于未找到所请求文档,服务无法满足的请求总数 | |
总锁住错误数(个) | 自服务启动后由于所需文档被锁定,使服务器无法满足请求而导致的错误总数 | |
IIS文件监测 | 每秒接收文件数(个/秒) | 服务器接收文件的速率 |
每秒发送文件数(个/秒) | 服务器发送文件的速率 | |
每秒处理文件数(个/秒) | 服务器处理文件的速率 | |
总接收文件数(个) | 服务器自启动后接收文件的总数 | |
总发送文件数(个) | 服务器自启动后发送文件的总数 | |
总处理文件数(个) | 服务器自启动后处理文件的总数 | |
IIS网站基本性能 | 网站状态 | 网站运行的状况 |
了解更多信息,联系我们。
▼
监控易公众号文章推荐
▼