作者:监控易 来源:美信时代 发布时间:2022-11-24
虚拟化和云计算的普及,为企业的IT业务带来了极大的方便,同时也加大了运维工作的难度,监控易秉承简化运维工作的一贯理念,提供了简便易用的虚拟化监控解决方案,降低企业在虚拟化和云计算过程中的风险。
监控易既可以对独立的ESXi宿主机进行监控,也支持对集成的vCenter进行监控,监控主要从下面三个层次进行:
● 宿主机层面,对VMware宿主机(Host)的CPU、内存、磁盘和网络等项目进行监测;
● 虚拟机层面,对VMware宿主机上面安装的每个虚拟机(Virtual Machine)的CPU、内存、磁盘和网络进行监测;
● 存储层面,对VMware 的每个存储的使用率,剩余量、总容量指标进行监测。
特色和优势
● 简便易用的监控方案,用户只需进行简单配置,就可快速添加对VMware的监控,无需自己编写脚本,无需另外集成第三方的图形工具,无需安装第三方数据库,所有操作10分钟完成;
● 完善的虚拟化监控方案,和监控易的其它服务器和应用监控模块配合使用,可以对VMware虚拟机,虚拟机上安装的不同操作系统,操作系统上运行的各种应用和业务系统进行深度监控,及时发现IT系统的运行故障,降低企业在虚拟化和云计算过程中的风险;
● 集中统一的监控平台,监控易不仅可以监控虚拟化应用,同时可以对整个IT基础架构进行统一监控,为IT主管从整体的视角来审视IT业务,展现方式包括物理拓扑连接、机房机架位置、业务逻辑图、状态统计等。
VMware 虚拟机监控示意图
VMware ESXi虚拟机监控指标列表
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
Ping | 服务成功率(%) | 接收包数和发送包数的比值 |
平均响应时间(ms) | 接收包的平均响应时间 | |
CPU | CPU使用率(%) | CPU处理任务的繁忙程度 |
CPU使用量(MHz) | CPU处理任务时占用的兆赫兹数量 | |
内存(这里指物理内存) | 内存使用率(%) | 内存使用数和内存总量的比值 |
活动内存(MB) | 正在使用的内存数 | |
内存总量(MB) | 物理内存总数 | |
磁盘 | 磁盘读IO(次/20s) | 每20s磁盘读的次数 |
磁盘写IO(次/20s) | 每20s磁盘写的次数 | |
磁盘读速率(KBps) | 每秒磁盘读的K字节数 | |
磁盘写速率(KBps) | 每秒磁盘写的K字节数 | |
网卡 | 网络接收速率(KBps) | 每秒网卡接收的K字节数 |
网络发送速率(KBps) | 每秒网卡发送的K字节数 | |
硬盘性能 | 读取滞后时间(毫秒) | 单个硬盘读取滞后的时间 |
写入滞后时间(毫秒) | 单个硬盘写入滞后的时间 | |
CPU核心 | 已使用(毫秒) | 单个CPU核心的已使用时间 |
闲置(毫秒) | 单个CPU核心的闲置时间 | |
虚拟机 | ||
CPU使用率(%) | 虚拟机的CPU处理任务的繁忙程度 | |
CPU使用量(MHz) | 虚拟机的CPU处理任务时占用的兆赫兹数量 | |
内存利用率(%) | 虚拟机内存使用数和虚拟机内存总量的比值 | |
活动内存(MB) | 虚拟机正在使用的内存数 | |
内存总量(MB) | 虚拟机的内存总数 | |
硬盘读速率(KBps) | 每秒虚拟机硬盘读的K字节数 | |
硬盘写速率(KBps) | 每秒虚拟机硬盘写的K字节数 | |
硬盘读IO(次/20s) | 虚拟机每20s硬盘读的次数 | |
硬盘写IO(次/20s) | 虚拟机每20s硬写的次数 | |
网络接收速率(KBps) | 虚拟机每秒网卡接收的K字节数 | |
网络发送速率(KBps) | 虚拟机每秒网卡发送的K字节数 | |
数据存储 | 使用率(%) | (总容量-剩余容量)/ 总容量 |
总容量(GB) | VMware数据存储的总容量 | |
剩余容量(GB) | VMware数据存储的剩余容量 |
VMware vCenter监控指标列表
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
Ping | 服务成功率(%) | 接收包数和发送包数的比值 |
平均响应时间(ms) | 接收包的平均响应时间 | |
主机 | CPU使用率(%) | CPU处理任务的繁忙程度 |
CPU使用量(MHz) | CPU处理任务时占用的兆赫兹数量 | |
内存使用率(%) | 内存使用数和内存总量的比值 | |
活动内存(MB) | 正在使用的内存数 | |
内存总量(MB) | 物理内存总数 | |
磁盘读IO(次/20s) | 每20s磁盘读的次数 | |
磁盘写IO(次/20s) | 每20s磁盘写的次数 | |
磁盘读速率(KBps) | 每秒磁盘读的K字节数 | |
磁盘写速率(KBps) | 每秒磁盘写的K字节数 | |
网络接收速率(KBps) | 每秒网卡接收的K字节数 | |
网络发送速率(KBps) | 每秒网卡发送的K字节数 | |
虚拟机 | ||
电源状态 | 虚拟机电源运行状态 | |
CPU使用率(%) | 虚拟机的CPU处理任务的繁忙程度 | |
CPU使用量(MHz) | 虚拟机的CPU处理任务时占用的兆赫兹数量 | |
内存利用率(%) | 虚拟机内存使用数和虚拟机内存总量的比值 | |
活动内存(MB) | 虚拟机正在使用的内存数 | |
内存总量(MB) | 虚拟机的内存总数 | |
硬盘读速率(KBps) | 每秒虚拟机硬盘读的K字节数 | |
硬盘写速率(KBps) | 每秒虚拟机硬盘写的K字节数 | |
硬盘读IO(次/20s) | 虚拟机每20s硬盘读的次数 | |
硬盘写IO(次/20s) | 虚拟机每20s硬写的次数 | |
网络接收速率(KBps) | 虚拟机每秒网卡接收的K字节数 | |
网络发送速率(KBps) | 虚拟机每秒网卡发送的K字节数 | |
数据存储 | 使用率(%) | (总容量-剩余容量)/ 总容量 |
总容量(GB) | VCenter数据存储的总容量 | |
剩余容量(GB) | VCenter数据存储的剩余容量 |
了解更多信息,联系我们。
▼
监控易公众号文章推荐
▼
上一篇: 虚拟化监控
下一篇: Hyper-V 监控