作者:监控易 来源:美信时代 发布时间:2022-11-23
EMC(易安信)为一家美国信息存储资讯科技公司,主要业务为信息存储及管理产品、服务和解决方案。EMC的主要产品为企业级服务器存储硬件和软件,以及与存储相关的网络产品。
监控易通过在EMC设备安装Ageng实现对EMC VNX的监控,监控指标包括Disk Info、CUR、LUN、Raid Group、Cache、Performance、Fibre Loop、SP Info、I/O 模块、端口信息、Faults List等。
特色和优势
● 快速部署,只需在EMC VNX设备安装Agent,监控易就可快速采集SasRaid磁盘阵列的指标,并通过统一界面进行集中展示;
● 自定义阀值,用户可以根据管理需要,灵活调整每一个监测点的轮询周期、告警阀值,一旦系统出现问题,就通过用户预设的短消息、声音、邮件等多种方式发送告警;
● 集中统一的监控平台,除了可监控存储外,监控易还可对数据中心的虚拟化业务、各种类型服务器、各种数据库等应用进行全面监控,帮助用户快速定位故障根源。
EMC VNX设备监控指标列表
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
ping | 抖动 | Ping值延迟变化 |
平均响应时间 | 接收包平均响应时间 | |
服务成功率 | 接收或发送包的成功率 | |
Agent连接 | 响应时间 | 响应时间 |
结果 | 是否连接成功 | |
Disk Info | Busy Ticks | 忙碌Ticks |
总容量 | 总容量 | |
Current Speed | 当前速度 | |
Hard Read Errors | 硬盘读取错误 | |
Hard Write Errors | 硬盘写入错误 | |
Hot Spare | 热备 | |
Idle Ticks | 空闲TICKS | |
Kbytes Read | 读取字节 | |
Kbytes Written | 写入字节 | |
Maximum Speed | 最大速度 | |
Number of Reads | 读取数 | |
Number of Writes | 写入数 | |
Bound Percentage | 绑定百分比 | |
Rebuilt Percentage | 重建百分比 | |
Read Requests | 读取请求 | |
Read Retries | 读取重试 | |
Raid Group ID | Raid组ID | |
Soft Read Errors | 软读取错误 | |
Soft Write Errors | 软写入错误 | |
磁盘使用率 | 磁盘使用率 | |
已使用容量 | 已使用容量 | |
Write Requests | 写入请求 | |
Write Retries | 写入重试 | |
磁盘状态 | 磁盘状态 | |
LUN | 逻辑单元号 | |
CUR | 名称 | 名称 |
State | 状态 | |
LUN | Number of arrivals with non-zero queue | 非零队列号 |
LUN Busy Ticks SPA | ||
LUN Busy Ticks SPB | ||
LUN Idle Ticks SPA | ||
LUN Idle Ticks SPB | ||
Maximum prefetch | 最大预读取 | |
Minimum latency reads | 最小延迟读取 | |
Prefetch size | 预读取大小 | |
Prefetched data retained | 保留预读取数据 | |
Prefetch Disable Size | 无法预读取的容量 | |
Prefetch idle count | 预读取空闲计数 | |
Prefetch multiplier | 预读取乘数 | |
Segment multiplier | 段乘数 | |
Segment size | 段大小 | |
Sum queue lengths by arrivals | 抵达的队列长度合计 | |
Total Hard Errors | 硬盘错误总数 | |
Total Queue Length | 队列长度总数 | |
Total Soft Errors | ||
Variable length prefetching | 预取的可变长度 | |
Raid Group | Free contiguous group of unbound segments | 未绑定段的自由连续组 |
Defrag/Expand priority | 磁盘整理/扩展的优先级 | |
Logical Capacity | 逻辑容量 | |
Max Number of disks | 磁盘最大数目 | |
Max Number of luns | 磁盘逻辑单元的最大数目 | |
Free Capacity | 空闲容量 | |
Raw Capacity | 理论容量 | |
Unused Luns | 未使用的逻辑单元 | |
RaidGroup State | Raid组状态 | |
Disk expanding onto | 磁盘扩展到 | |
Legal RAID types | Raid类型 | |
List of disks | 磁盘列表 | |
List of luns | 逻辑单元列表 | |
Lun Expansion enabled | 逻辑单元可扩展性 | |
Percent defragmented | 碎片百分比 | |
Percent expanded | 扩展百分比 | |
RaidGroup Type | Raid组类型 | |
Cache | SPA Cache pages | SPA缓存页 |
SPA Free Memory Size | SPA空闲内存大小 | |
SPA Optimized Raid 3 Memory Size | SPA Optimized Raid 3内存大小 | |
SPA Physical Memory Size | SPA物理内训大小 | |
SPA Read Cache Size | SPA读缓存大小 | |
SPA Read Cache State | SPA读缓存状态 | |
System Buffer (spA) | 系统缓冲区(spA) | |
SPA Write Cache Size | SPA写缓存大小 | |
SPA Write Cache State | SPA写缓存状态 | |
SPB Cache pages | SPB缓存页 | |
SPB Free Memory Size | SPB空闲内存大小 | |
SPB Optimized Raid 3 Memory Size | SPB Optimized Raid 3内存大小 | |
SPB Physical Memory Size | SPB物理内训大小 | |
SPB Read Cache Size | SPB读缓存大小 | |
SPB Read Cache State | SPB读缓存状态 | |
System Buffer (spB) | 系统缓冲区(spB) | |
SPB Write Cache Size | SPB写缓存大小 | |
SPB Write Cache State | SPB写缓存状态 | |
Free Memory Size of Back-End | 后端空闲内存大小 | |
Physical memory size of Back-End | 后端物理内存大小 | |
Cache Page size | 缓存页大小 | |
Free Memory Size of Front-End | 前端空闲内存大小 | |
Physical memory size of Front-End | 前端物理内存大小 | |
High Watermark | 高水位 | |
Low Watermark | 低水位 | |
Prct Cache Pages Owned | PRCT缓存页面拥有者 | |
Prct Dirty Cache Pages | PRCT脏高速缓存页 | |
SP Read Cache State | SP读缓存状态 | |
Read Hit Ratio | 读取命中率 | |
SPS Test Time | SPS测试时间 | |
Unassigned Cache Pages | 未分配缓存页 | |
Write Cache Mirrored | 写缓存镜像 | |
SP Write Cache State | SP写缓存状态 | |
Write Hit Ratio | 写入命中率 | |
performance | Arrivals_to_non_zero_queue | Arrivals_to_non_zero_queue |
Average Requests | 平均请求 | |
Blocks_read | 块读取 | |
Blocks_written | 块写入 | |
Free Memory Size of Front-End | 前端空闲内存大小 | |
Free Memory Size of Back-End | 后端空闲内存大小 | |
Hard errors | 硬盘错误 | |
Hw_flush_on | Hw_flush_on | |
Idle_flush_on | Idle_flush_on | |
Lw_flush_off | Lw_flush_off | |
Max Requests | 最大请求数 | |
Prct Busy | ||
Read_requests | 读取请求 | |
SP Read Cache State | SP读缓存状态 | |
SP Write Cache State | SP写缓存状态 | |
Statistics Logging | 统计记录 | |
Sum_queue_lengths_by_arrivals | 抵达的队列长度统计 | |
System Fault LED | LED系统故障 | |
System Time | 系统时间 | |
Total Reads | 总读取 | |
Total Writes | 总写入 | |
Write_cache_blocks_flushed | Write_cache_blocks_flushed | |
Write_cache_flushes | 写缓存刷新 | |
Write_requests | 写入请求 | |
Internal bus 1 busy ticks | ||
Internal bus 1 idle ticks | ||
Internal bus 2 busy ticks | ||
Internal bus 2 idle ticks | ||
Internal bus 3 busy ticks | ||
Internal bus 3 idle ticks | ||
Internal bus 4 busy ticks | ||
Internal bus 4 idle ticks | ||
Internal bus 5 busy ticks | ||
Internal bus 5 idle ticks | ||
Fibre Loop | Can This SP Failover | SP故障可转移 |
Has Command Loop Failed Over | 命令环失败 | |
Connection #0 | 连接#0 | |
Has Data Loop Failed Over | 数据环失败 | |
Illegal Cross Loop | 非法跨环 | |
Private Loop Enabled | 启用专用回路 | |
SP Info | Cabinet | 柜 |
Memory Size For The SP | SP内存大小 | |
Signature For The Peer SP | 对等SP签名 | |
Revision Number For The SP | SP版本号 | |
Signature For The SP | SP签名 | |
SP SCSI ID if Available | SP SCSI ID是否可用 | |
Serial Number For The SP | SP序列号 | |
Time on SP | SP上的时间 | |
Environment power | Rolling Average | 平均滚动 |
Present | 目前运行的 | |
Status | 状态 | |
Environment temperature | Rolling Average | 平均滚动 |
Present | 目前运行的 | |
Status | 状态 | |
Resume information | EMC Artwork Revision | EMC Artwork 修订 |
Assembly Name | 组件名称 | |
EMC Assembly Revision | EMC组件修订 | |
Location of Manufacture | 制造地点 | |
Year Month Day of Manufacture | 制造面月日 | |
EMC Part Number | EMC零件号 | |
Programmable Name | 可编程名称 | |
Programmable Revision | 可编程修订 | |
Serial Number For The SP | SP序列号 | |
Vendor Artwork Number | 供应商编号 | |
endor Assembly Number | 组件编号 | |
Vendor Part Number | 供应商零件编号 | |
Vendor Serial Number | 供应商序列号 | |
Vendor Name | 供应商名称 | |
I/O模块 | I/O Carrier | I/O载体 |
I/O Module State | I/O模块状态 | |
I/O Module Label | I/O模块标签 | |
I/O Module Power state | I/O模块供电状态 | |
I/O Module Slot | I/O模块槽 | |
SP ID | SP ID | |
I/O Module Substate | I/O模块总线状态 | |
I/O Module Type | I/O模块类型 | |
I/O模块对应端口信息 | Is Persisted | 被占用 |
Logical Port ID | 逻辑端口ID | |
Physical Port ID | 物理端口ID | |
Port Role | 端口角色 | |
Port State | 端口状态 | |
Port Substate | 端口总线状态 | |
Port Type | 端口类型 | |
Port Usage | 端口使用 | |
I/O Module Slot | I/O模块槽 | |
SP ID | SP ID | |
网络名称和地址信息 | Auto-Negotiate | 自动协商 |
Capable Speeds | 理论速率 | |
Current Speed | 当前速率 | |
Link Status | 连接状态 | |
Storage Processor Network Name | 存储处理器网络名称 | |
Port ID | 端口ID | |
Requested Speed | 请求速率 | |
Storage Processor Gateway Address | 存储处理器网关地址 | |
Storage Processor IP Mode | 存储处理器的IP类型 | |
Storage Processor IPv6 Mode | 存储处理器的Ipv6类型 | |
Storage Processor IP Address | 存储处理器的IP地址 | |
Storage Processor Subnet Mask | 存储处理器的子网掩码 | |
VLAN ID | VLAN ID | |
Virtual Port ID | 虚拟端口ID | |
FaultsList | Fault01 | |
Fault02 | ||
Fault03 | ||
Fault04 | ||
Fault05 | ||
Fault06 | ||
Fault07 | ||
Fault08 | ||
Fault09 | ||
Fault10 | ||
Fault11 | ||
Fault12 | ||
Fault13 | ||
Fault14 | ||
Fault15 | ||
Fault16 | ||
Fault17 | ||
Fault18 | ||
Fault19 | ||
Fault20 |
了解更多信息,联系我们。
▼
监控易公众号文章推荐
▼
上一篇: EMC VNXE存储设备监控
下一篇: IBM 存储设备监控