作者:监控易 来源:美信时代 发布时间:2022-11-23
中兴设备监控概述
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
---|---|---|
Ping | 服务成功率(%) | 接收包数和发送包数的比值 |
平均响应时间(ms) | 接收包的平均响应时间 | |
设备运行时间 | 运行时间 | 交换机本次启动后运行时间 |
CPU | CPU使用率(%) | CPU处理任务的繁忙程度 |
内存 | 内存使用率(%) | 内存使用数和内存总量的比值 |
接口信息 | 接收流量(Kbit/s) | 接口每秒接收数据的字节数 |
发送流量(Kbit/s) | 接口每秒发送数据的字节数 | |
状态 | 接口运行状态 | |
每秒发送数据包(个/s) | 接口每秒发送的数据包个数 | |
每秒接收数据包(个/s) | 接口每秒接收的数据包个数 | |
发送丢包率(%) | 丢失数据包数量占所发送数据包的比率 | |
接收丢包率(%) | 丢失数据包数量占所接收数据包的比率 | |
发送包错误率(%) | 发送数据包错误数/总发送数据包数 | |
接收包错误率(%) | 接收数据包错误数/总接收数据包数 | |
广播包(包/秒) | 接口每秒广播的数据包数 | |
接收带宽使用率(%) | 接收数据流量/接口最大流量 | |
发送带宽使用率(%) | 发送数据流量/接口最大流量 |
了解更多信息,联系我们。
▼
监控易公众号文章推荐
▼