作者:监控易 来源:美信时代 发布时间:2022-11-23
全面支持三大监测技术:Agent代理监测、SNMP监测和WMI非代理监测
对Windows服务器支持三大监控技术:Agent代理监测、SNMP监测、WMI模拟监测,这三种监测方式各有特色,用户可以按照自身IT架构特点选择使用。
Agent代理监测优势
通过监控易的Agent监控程序采集数据有以下三大优势:
第一是高度安全,由于采用了美信科技自主开发的专用私有协议,用户不需要担心由于使用WMI和SNMP协议进行监测时产生的安全问题,采集数据时无需知道被监测服务器的用户名和密码等敏感信息;
第二是高可用性,监控易的Agent监控程序运行非常稳定、可靠,对被监测机器不会产生任何性能影响。采用监控易Agent监控程序,对被监测服务器的监测频率可以精确到秒级,最小间隔到5秒;
第三是扩展性好,监控易的Agent监控程序可以根据用户的管理需要对监测指标参数进行不断增加,方便用户对服务器进行更加深入的故障诊断和性能评估。
通过SNMP和WMI非代理方式进行数据采集,被监测服务器无需安装代理软件,操作简便,维护方便。
监控易对Windows服务器的监测优势
● 支持业界最灵活全面的监控方式,包括Agent、WMI和SNMP,方便用户按需使用;
● 功能强大的Agent监控程序,采用私有协议,高度安全、稳定可靠、扩展性好;
● 简便的操作和快速的部署方式,软件即装即用,节省时间,提高维护效率;
● 友好的界面设计,支持大量的鼠标右键功能,符合用户使用习惯;
● 软件响应快速,页面即点即出,页面秒级刷新速率,用户可以实时看到最新数据;
● 采集数据存储在美信BigRiverDB专用数据库中,可以长期备份,生成各种历史报表。
Agent Windows监控指标列表
监测点
监测指标
指标含义
Ping | 服务成功率(%) | 接收包数和发送包数的比值 |
平均响应时间(ms) | 接收包的平均响应时间 | |
CPU | CPU使用率(%) | 处理器工作时间百分比 |
添加DPC队列速度/次数每秒(次数) | 每秒平均添加DPC队列的次数 | |
处理器线程数量(个数) | 处理器线程的总数量 | |
虚拟内存 | 内存使用率(%) | 已使用内存量/总内存空间 |
可用内存量(M) | 可使用内存容量 | |
总内存空间(M) | 内存总的空间 | |
物理内存 | 内存使用率(%) | 已使用内存量/总内存空间 |
内存可用大小(M) | 可用物理内存大小 | |
总内存量(M) | 内存总的空间 | |
磁盘 | 磁盘使用率(%) | 已用磁盘空间/总磁盘空间 |
可用磁盘空间(M) | 可以使用的磁盘空间 | |
总磁盘空间(M) | 总的磁盘空间 | |
硬盘IO读(次数/秒) | 磁盘读取请求的平均数 | |
硬盘IO写(次数/秒) | 磁盘写入请求的平均数 | |
网卡流量监测 | 接收流量(Kbit/s) | 网络适配器每秒接收字节数 |
接收流量百分比(%) | 接收流量/带宽 | |
发送流量(Kbit/s) | 网络适配器每秒发送字节数 | |
发送流量百分比(%) | 发送流量/带宽 | |
接收包数(packets/s) | 在网络界面接收数据包的速率 | |
发送包数(packets/s) | 在网络界面发送数据包的速率 | |
Top5-CPU使用 | Top5-CPU总使用率(%) | CPU使用率最多的前5个进程的总使用率 |
cpuTopN-Name() | CPU使用率TopN进程名 | |
cpuTopN-使用率(%) | CPU使用率TopN的CPU使用率 | |
Top5-虚拟内存使用 | TTop5-内存总使用量(M) | 内存使用量最多的前5个进程的总使用量 |
MemTopN-进程名() | 内存使用量TopN的进程名字 | |
MemTopN-内存使用(M) | 内存使用量TopN的内存使用量 | |
Top5-物理内存使用 | Top5-物理内存总使用量(M) | 物理内存使用量最多的前5个进程的总使用量 |
MemTopN-进程名() | 物理内存使用量TopN的进程名字 | |
MemTopN-物理内存使用(M) | 物理内存使用量TopN的内存使用量 | |
监测Windows帐户是否被修改 | 帐户个数() | 帐户的个数 |
系统帐户() | 系统帐户列表 | |
匹配状态() | 现在帐户与基线帐户匹配程度 | |
TCP连接数 | LISTENING(个) | TCP连接中处于LISTENING状态的连接数 |
ESTABLISHED(个) | TCP连接中处于ESTABLISHED状态的连接数 | |
SYN_SENT(个) | TCP连接中处于SYN_SENT状态的连接数 | |
TIME_WAIT(个) | TCP连接中处于TIME_WAIT状态的连接数 | |
CLOSE_WAIT(个) | TCP连接中处于CLOSE_WAIT状态的连接数 | |
Windows登录监测 | 登录用户(人) | 当天登陆用户名 |
登录总次数(次数) | 当天总的登陆次数 | |
登陆IP() | 当天登陆系统的IP列表 | |
进程 | CPU使用率(%) | 某个进程的CPU使用率 |
线程数(个) | 某个进程拥有的线程数 | |
进程数(个) | 进程数目 | |
内存使用(KB) | 某个进程内存使用量 | |
服务 | 服务状态() | 某个服务启动状态:1表示启动,0表示未启动 |
日志 | 检查行数(行) | 自日志监测起共监测的日志总行数 |
过滤行数(行) | 与匹配事件ID相匹配的日志行数 | |
Windows自定义监测 | 允许用户定制自己的监测器 | 用户可以利用自己的开发能力开发出任何可监测的私有监测器,如对用户的OA系统或个性化的业务系统的监测 |
文件监测 | 文件大小(KB) | 监测文件的大小 |
创建时间() | 文件创建的时间 | |
修改时间() | 文件最近修改时间 | |
访问时间() | 文件最近访问时间 | |
端口 | 平均响应时间(ms) | 端口平均响应时间 |
日志文件 | 目标文件() | 日志文件名字 |
新监测行数(行) | 最近一次新监测的日志行数 | |
匹配行数(行) | 与基准字符串匹配的日志的行数 | |
错误信息() | 日志错误的信息 | |
目录子项数目 | 文件个数(个) | 目录包含的文件总数 |
子目录个数(个) | 目录包含的子目录个数 |
▼
监控易公众号文章推荐
▼
上一篇: Linux 服务器监控
下一篇: 美信监控易:网络管理之链路专线管理