作者:监控易 来源:美信时代 发布时间:2022-11-23
IBM于1924年创立于美国,是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。IBM的主要业务部门包括:全球信息科技服务部,全球企业咨询服务部,软件集团,系统与科技部,全球融资部。
监控易已实现对IBM V系列、IBM XIV、DS8000、IBM FlashSystem V900等存储设备的监控。
监控指标包括节点信息、集群IP、配置信息、端口信息、存储信息、controller等。
特色和优势
● 快速部署,只需简单的配置,监控易就可快速采集IBM存储设备的监控指标,并通过统一界面进行集中展示和管理;
● 自定义阀值,用户可以根据管理需要,灵活调整每一个监测点的轮训周期和告警阀值,一旦系统出现问题,就通过用户预设的短消息、声音、邮件等多种方式发送告警;
● 集中统一的监控平台,除了可监控存储外,监控易还可对数据中心的虚拟化业务、各种类型服务器、各种数据库等应用进行全面监控,帮助用户快速定位故障根源。
IBM存储设备监控指标列表
监测点 | 监测指标 | 指标含义 |
节点信息 | node_id | 节点ID |
node_name | 节点名称 | |
node_status | 节点状态 | |
memory_actual | 实际内存 | |
cpu_count | CPU数 | |
adatper_count | 适配器数 | |
集群IP | cluster_port | 集群端口 |
cluster_ip | 集群IP地址 | |
cluster_gw | 集群网关 | |
cluster_mask | 子网掩码 | |
基本配置信息 | service_IP_address | 服务IP地址 |
service_gateway | 服务网关 | |
service_subnet_mask | 服务子网掩码 | |
node_code_version | 节点标签版本 | |
product_mtm | 产品指标 | |
product_serial | 产品序列号 | |
time_to_change | 修改时间 | |
battery_charging | 电池充电状态 | |
PC端口 | port_id | 端口ID |
port_status | 端口状态 | |
port_speed | 端口速度 | |
SFP_type | 端口类型 | |
port_WWPN | 端口WWPN编号 | |
ethernet 端口 | ethernet_port_id | 以太端口ID |
port_status | 端口类型 | |
port_speed | 端口速度 | |
MAC | MAC地址 | |
Tier 信息 | tier | 层 |
tier_capacity | 层的容量 | |
tier_free_capacity | 未使用的层的量 | |
压缩状态 | compression_action | 压缩活动状态 |
compression_virtual_capacity | 压缩虚拟容量 | |
compression_compressed_capacity | 已压缩的容量 | |
compression_uncompressed_capacity | 未压缩的容量 | |
Drive 信息 | id | ID |
status | 状态 | |
error_sequence_number | 错误队列号 | |
use | 使用状态 | |
tech_type | 技术类型 | |
capacity | 容量 | |
RPM | 驱动转速 | |
mdisk_id | 磁盘管理ID | |
mdisk_name | 磁盘名称 | |
member_id | 部件ID | |
enclosure_id | 外壳ID | |
slot_id | 槽ID | |
node_name | 节点名称 | |
node_id | 节点ID | |
内部存储 Array 信息 | mdisk_id | 磁盘管理ID |
mdisk_name | 磁盘名称 | |
status | 状态 | |
mode | 模式 | |
mdisk_grp_id | 磁盘组ID | |
mdisk_grp_name | 磁盘组名称 | |
raid_level | RAID级别 | |
tier | 层 | |
外部存储 LUN 信息 | id | ID |
name | 名称 | |
status | 状态 | |
mode | 模式 | |
mdisk_grp_id | 磁盘组ID | |
mdisk_grp_name | 磁盘组名称 | |
tier | 层 | |
存储池 mDiskGrpInfo | id | ID |
name | 名称 | |
status | 状态 | |
vdisk_count | 虚拟磁盘数 | |
capacity | 容量 | |
free_capacity | 空闲容量 | |
real_capacity | 实际容量 | |
overallocation | 资源过度分配 | |
warning | 警告 | |
easy_tier | 自动分层管理 | |
easy_tier_status | 自动分层管理状态 | |
compression_action | 压缩活动状态 | |
compression_virtual_capacity | 压缩虚拟容量 | |
compression_compressed_capacity | 已压缩容量 | |
compression_uncompressed_capacity | 未压缩容量 | |
Array 的成员信息 | mdisk_id | 磁盘ID |
mdisk_name | 磁盘名称 | |
member_drive_id | 驱动ID | |
vdisk 信息 | id | ID |
name | 名称 | |
IO_group_id | IO组ID | |
IO group_name | IO组名称 | |
status | 状态 | |
mdisk_grp_id | 磁盘组ID | |
mdisk_grp_name | 磁盘组名称 | |
type | 类型 | |
capacity | 容量 | |
vdisk_UID | 虚拟磁盘UID | |
copy_id | 复制ID | |
copy_status | 复制状态 | |
primary | 原 | |
mdiskgrp_id | 磁盘组ID | |
mdiskgrp_name | 磁盘组名称 | |
type | 类型 | |
used_capacity | 已使用容量 | |
real_capacity | 实际容量 | |
free_capacity | 空闲容量 | |
overallocation | 过度分配 | |
warning | 警告 | |
se_copy | se_copy | |
easy_tier | 自动分层管理 | |
easy_tier_status | 自动分层管理状态 | |
compressed_copy | 已压缩复制 | |
uncompressed_used_capacity | 未压缩的已使用容量 | |
host_name | 主机名称 | |
systemstatsInfo | stat_name | Stat名称 |
stat_current | 当前stat | |
stat_peak | stat峰值 | |
stat_peak_time | Stat 峰值时间 | |
controller | id | ID |
name | 名称 | |
WWNN | WWNN编号 | |
status | 状态 |
了解更多信息,联系我们。
▼
监控易公众号文章推荐
▼
上一篇: EMC VNC存储设备监控
下一篇: HP Smart Array设备监控